运单【568316386458】POD盯梢信息扫描时间 盯梢记载 操作日期 班次 目的地 件数 分量 物品类别
2012/07/07 23:28:52 快件抵达【广东揭阳航空部】,上一站是【广东普宁公司】,扫描员是【航空到件扫描2】,指定业务员是【】 2012/07/07 1 0.05 货样
2012/07/08 00:22:55 快件在【广东揭阳航空部】由【张 运】扫描发往【上海航空部】 2012/07/08 52960235 货样
2012/07/08 00:22:55 【广东揭阳航空部】已进行【装袋】扫描,袋号【900068923386】单号【568316386458】 2012/07/08 52960235 货样
2012/07/08 22:12:55 快件在【上海中转部】由【李正确】扫描发往【江苏无锡中转部】 2012/07/09 货样
2012/07/09 01:36:20 快件在【江苏无锡中转部】由【雍白云】扫描发往【江苏张家港公司】 2012/07/09 货样
2012/07/09 05:55:52 快件抵达【江苏张家港公司】,上一站是【】,扫描员是【屠先荣】,指定业务员是【】 2012/07/09
2012/07/09 06:08:03 【江苏张家港公司】的【开发区东区】正在派件,扫描员是【卢毛柱】 2012/07/09
2012/07/09 07:34:44 【江苏张家港公司】的【牛纪伟】正在派件,扫描员是【开发区东区A】 2012/07/09
2012/07/09 10:20:34 派件已【签收】,签收人是【草签】签收网点是【江苏张家港公司】上传软件: 【GPRS
这是张家港的啊
物流API收费标准如何?2025年价格对比分析!
物流API收费标准解析与2025年价格对比 随着电子商务和数字化转型的加速,物流API成为企业优化供应链效率的核心工具。不同服务商
0评论2025-10-07711
重量体积查询API对接技巧,提升物流信息准确性
在物流行业的高效运转中,货物重量与体积数据的准确性直接影响运输成本核算、仓储管理及配送效率。随着数字化工具的普及,重量体
0评论2025-10-07388
知乎热议:快递查询 API 接口哪家更胜一筹?
在电商与物流行业高速发展的今天,快递信息查询已成为企业服务链条的关键环节。无论是电商平台需要实时追踪包裹状态,还是物流企
0评论2025-10-07417