运单【368699721684】POD盯梢信息扫描时刻 盯梢记载 操作日期 班次 目的地 件数 分量 物品类别 上传时刻 车辆信息
2010/10/13 20:26:01 【广东佛山公司】的【苏锦良】已收件,扫描员是【苏锦良】 2010/10/13 货样 2010-10-13 21:22:15
2010/10/13 23:02:30 快件在【广东佛山公司】由【吴进新】扫描发往【广东广州中转部】 2010/10/14 非货样 2010-10-14 10:45:29
2010/10/14 02:55:54 快件抵达【广东广州中转部】,上一站是【】,扫描员是【韦来】,指定业务员是【】 2010/10/14 1 货样 2010-10-14 3:08:30
2010/10/14 03:27:20 快件在【广东广州公司】由【朱汝明】扫描发往【广东江门公司】 2010/10/14 510000269 货样 2010-10-14 5:24:09
2010/10/14 08:32:42 快件抵达【广东江门公司】,上一站是【】,扫描员是【江门公司】,指定业务员是【】 2010/10/14 2010-10-14 8:53:44
2010/10/14 18:53:19 派件已【签收】,签收人是【自己】签收网点是【广东江门公司】上传软件: 【GPRS】 0 2010-10-14 18:52:
物流API收费标准如何?2025年价格对比分析!
物流API收费标准解析与2025年价格对比 随着电子商务和数字化转型的加速,物流API成为企业优化供应链效率的核心工具。不同服务商
0评论2025-10-07711
重量体积查询API对接技巧,提升物流信息准确性
在物流行业的高效运转中,货物重量与体积数据的准确性直接影响运输成本核算、仓储管理及配送效率。随着数字化工具的普及,重量体
0评论2025-10-07388
知乎热议:快递查询 API 接口哪家更胜一筹?
在电商与物流行业高速发展的今天,快递信息查询已成为企业服务链条的关键环节。无论是电商平台需要实时追踪包裹状态,还是物流企
0评论2025-10-07417