【210041071320】盯梢记载
扫描时刻 上传时刻 班次 子单号 件数 分量 盯梢记载
2012-02-09 19:38 2012-02-09 20:00 1 1 快件在【嵊州】装车,正发往【杭州中转】扫描员是【嵊州】
2012-02-10 01:05 2012-02-10 05:55 班车 1 1.2 快件抵达【杭州中转站】,上一站是【嵊州】目的地是【广东A】扫描员是【操作部】
2012-02-10 01:13 2012-02-10 09:03 1 0 快件在【杭州中转站】装车,正发往【广东分拨中心】扫描员是【徐希洋】
2012-02-14 05:00 2012-02-14 06:21 1 0 快件在【广东分拨中心】装车,正发往【深圳坂田二站】扫描员是【朱建平2】
2012-02-14 02:12 2012-02-14 09:12 1 0.2 快件抵达【广东分拨中心】,上一站是【杭州中转】目的地是【深圳坂田二站】扫描员是【周素芳】
2012-02-14 09:02 2012-02-14 09:21 1 0 快件抵达【深圳坂田二站】,上一站是【广东分拨中心】目的地是【深圳坂田二站】扫描员是【坂田二站】
物流API收费标准如何?2025年价格对比分析!
物流API收费标准解析与2025年价格对比 随着电子商务和数字化转型的加速,物流API成为企业优化供应链效率的核心工具。不同服务商
0评论2025-10-07711
重量体积查询API对接技巧,提升物流信息准确性
在物流行业的高效运转中,货物重量与体积数据的准确性直接影响运输成本核算、仓储管理及配送效率。随着数字化工具的普及,重量体
0评论2025-10-07388
知乎热议:快递查询 API 接口哪家更胜一筹?
在电商与物流行业高速发展的今天,快递信息查询已成为企业服务链条的关键环节。无论是电商平台需要实时追踪包裹状态,还是物流企
0评论2025-10-07417