生肖表 十二生肖顺序排序 12属相生肖对照表(今年是什么年)
十二生肖顺序排序 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 |
地支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
顺序 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
生肖 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
地支 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
十二生肖对照表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 属相 | 出生农历年份(起止:1984~2043) | ||||
01 | 属鼠 | 1984 | 1996 | 2008 | 2020 | 2032 |
02 | 属牛 | 1985 | 1997 | 2009 | 2021 | 2033 |
03 | 属虎 | 1986 | 1998 | 2010 | 2022 | 2034 |
04 | 属兔 | 1987 | 1999 | 2011 | 2023 | 2035 |
05 | 属龙 | 1988 | 2000 | 2012 | 2024 | 2036 |
06 | 属蛇 | 1989 | 2001 | 2013 | 2025 | 2037 |
07 | 属马 | 1990 | 2002 | 2014 | 2026 | 2038 |
08 | 属羊 | 1991 | 2003 | 2015 | 2027 | 2039 |
09 | 属猴 | 1992 | 2004 | 2016 | 2028 | 2040 |
10 | 属鸡 | 1993 | 2005 | 2017 | 2029 | 2041 |
11 | 属狗 | 1994 | 2006 | 2018 | 2030 | 2042 |
12 | 属猪 | 1995 | 2007 | 2019 | 2031 | 2043 |
序 | 属相 | 出生农历年份(起止:1924~1983) | ||||
01 | 属鼠 | 1924 | 1936 | 1948 | 1960 | 1972 |
02 | 属牛 | 1925 | 1937 | 1949 | 1961 | 1973 |
03 | 属虎 | 1926 | 1938 | 1950 | 1962 | 1974 |
04 | 属兔 | 1927 | 1939 | 1951 | 1963 | 1975 |
05 | 属龙 | 1928 | 1940 | 1952 | 1764 | 1976 |
06 | 属蛇 | 1929 | 1941 | 1953 | 1965 | 1977 |
07 | 属马 | 1930 | 1942 | 1954 | 1966 | 1978 |
08 | 属羊 | 1931 | 1943 | 1955 | 1967 | 1979 |
09 | 属猴 | 1932 | 1944 | 1956 | 1968 | 1980 |
10 | 属鸡 | 1933 | 1945 | 1957 | 1969 | 1981 |
11 | 属狗 | 1934 | 1946 | 1958 | 1970 | 1982 |
12 | 属猪 | 1935 | 1947 | 1989 | 1971 | 1983 |
生肖又叫属相,由人们的出生年份定义的,生肖与纪录时闸的十二地支相配,并由十二种动物作为代表符号。随着历史的发展逐渐融合到相生相克的民间信仰观念,表现在婚姻、人生、年运等,每一种生肖都有丰富的传说,并以此形成一种观念阐释系统,成为民间文化中的形象哲学,如婚配上的属相、庙会祈祷、本命年等。
相关推荐